LOHKO
Super
| # | Joukkue | V | H | Erät | P |
|---|
| 1 | T. Suutari / M. Metsävainio | 3 | 0 | 6-1 | 8 |
| 2 | J. Komulainen / L. Kauhanen | 2 | 1 | 4-2 | 6 |
| 3 | P. Turunen / R. Högström | 2 | 1 | 4-3 | 5 |
| 4 | M. Karjalainen / J. Mikkonen | 1 | 1 | 3-2 | 5 |
| 5 | M. Hiltunen / M. Tolonen | 1 | 2 | 2-4 | 3 |
| 6 | A. Halonen / H. Immonen | 1 | 3 | 2-6 | 3 |
| 7 | H. Vuorialho / J. Hyvärinen | 0 | 2 | 1-4 | 1 |
| 8 | J. Sirviö / L. Rönkkö | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
LOHKO
Elite
| # | Joukkue | V | H | Erät | P |
|---|
| 1 | J. Tikkanen / M. Heiskanen | 5 | 0 | 10-0 | 16 |
| 2 | T. Komulainen / P. Tyni | 3 | 2 | 7-4 | 11 |
| 3 | J. Huttu / L. Kauhanen | 3 | 0 | 6-1 | 8 |
| 4 | S. Tamminen / P. Okkonen | 1 | 4 | 3-8 | 4 |
| 5 | T. Suutari / N. Suutari | 1 | 2 | 2-4 | 3 |
| 6 | M. Tuhkanen / K. Heikkinen | 1 | 2 | 2-5 | 2 |
| 7 | J. Heiskanen / J. Rautiainen | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | P. Heikkinen / M. Tuomainen | 0 | 4 | 0-8 | 0 |
www.kainuunsuperliiga.com