SARJATAULUKOT
Super
| # | Joukkue | V | H | Pist. |
|---|---|---|---|---|
1 | KK J. Komulainen / L. Kauhanen | 5 | 1 | 13 |
2 | SM T. Suutari / Metsävainio | 4 | 0 | 11 |
3 | SR Sirviö / Rönkkö | 2 | 1 | 7 |
4 | KM Karjalainen / Mikkonen | 1 | 2 | 6 |
5 | TH Turunen / Högström | 2 | 2 | 5 |
6 | HI Halonen / Immonen | 1 | 4 | 3 |
7 | HT Hiltunen / Tolonen | 1 | 4 | 3 |
8 | VH Vuorialho / Hyvärinen | 0 | 2 | 1 |
Elite
| # | Joukkue | V | H | Pist. |
|---|---|---|---|---|
1 | HK Huttu / L. Kauhanen | 6 | 0 | 18 |
2 | TH Tikkanen / M. Heiskanen | 5 | 0 | 16 |
3 | KT T. Komulainen / Tyni | 3 | 3 | 11 |
4 | TS T. Suutari / N. Suutari | 2 | 2 | 6 |
5 | TH Tuhkanen / K. Heikkinen | 2 | 3 | 5 |
6 | TO Tamminen / Okkonen | 1 | 5 | 4 |
7 | HR J. Heiskanen / Rautiainen | 0 | 1 | 0 |
8 | HT P. Heikkinen / Tuomainen | 0 | 5 | 0 |
POWER MATCH -STATISTIIKKAPOWER MATCH
4
PM-ottelut
100.0%
Voitto-%
4.00
Keskiarvo
+2.00
Keskim. hyöty / PM
Kausi käynnissä
35
ottelua pelattu
35 / 56 (63%)