SARJATAULUKOT
Super
| # | Joukkue | V | H | Pist. |
|---|---|---|---|---|
1 | KM Karjalainen / Mikkonen | 0 | 0 | 0 |
2 | HI Halonen / Immonen | 0 | 0 | 0 |
3 | SM Suutari / Metsävainio | 0 | 0 | 0 |
4 | VH Vuorialho / Hyvärinen | 0 | 0 | 0 |
5 | HT Hiltunen / Tolonen | 0 | 0 | 0 |
6 | SR Sirviö / Rönkkö | 0 | 0 | 0 |
7 | KK Komulainen / Kauhanen | 0 | 0 | 0 |
8 | TH Turunen / Högström | 0 | 0 | 0 |
Elite
| # | Joukkue | V | H | Pist. |
|---|---|---|---|---|
1 | HK P. Heikkinen / Kinnunen | 0 | 0 | 0 |
2 | TH Tuhkanen / K. Heikkinen | 0 | 0 | 0 |
3 | TS Tuomas / Suutari | 0 | 0 | 0 |
4 | HK Huttu / Kauhanen | 0 | 0 | 0 |
5 | TH Tikkanen / M. Heiskanen | 0 | 0 | 0 |
6 | KT Komulainen / Tyni | 0 | 0 | 0 |
7 | TO Tamminen / Okkonen | 0 | 0 | 0 |
8 | HR J. Heiskanen / Rautiainen | 0 | 0 | 0 |
POWER MATCH -STATISTIIKKAPOWER MATCH
0
PM-ottelut
0%
Voitto-%
0
Keskiarvo
0.00
Keskim. hyöty / PM
Kausi käynnissä
0
ottelua pelattu
0 / 56 (0%)