Sarjataulukot
Historia
Jakso 2 Kevät 2026
Päättyi: 12.5.2026
Superliiga
Super
| # | Joukkue | O | V | H | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjalainen / Mikkonen | 5 | 5 | 0 | 15 |
2 | Suutari / Komulainen | 5 | 4 | 1 | 14 |
3 | Turunen / Högström | 5 | 3 | 2 | 10 |
4 | Heiskanen / Rautiainen | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Tuhkanen / Heikkinen | 5 | 1 | 4 | 5 |
6 | Tuomainen / Korhonen | 5 | 0 | 5 | 0 |
Elite
| # | Joukkue | O | V | H | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauhanen / Ottavainen | 5 | 5 | 0 | 14 |
2 | Immonen / Siira | 5 | 4 | 1 | 14 |
3 | Halonen / Tolonen | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | Hyvärinen / Sirviö | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Tikkanen / Rautiainen | 5 | 1 | 4 | 2 |
6 | Komulainen / Oikarinen | 5 | 0 | 5 | 1 |
Challenger
Challenger A
| # | Joukkue | O | V | H | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuorialho / Hiltunen | 5 | 5 | 0 | 15 |
2 | Jokelainen / Kemppainen | 5 | 3 | 2 | 9 |
3 | Anisimaa / Holopainen | 5 | 2 | 3 | 9 |
4 | Heiskanen / Rautiainen | 5 | 2 | 3 | 7 |
5 | Niskanen / Brunou | 5 | 1 | 4 | 5 |
6 | Järvinen / Räisänen | 5 | 2 | 3 | 4 |
Challenger B
| # | Joukkue | O | V | H | Pist. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Huttu / Kauhanen | 5 | 5 | 0 | 14 |
2 | Tuomas / Noel | 5 | 2 | 3 | 10 |
3 | Heikkinen / Riikonen | 5 | 2 | 3 | 8 |
4 | Tamminen / Okkonen | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | Tyni / Kinnunen | 5 | 3 | 2 | 6 |
6 | Heiskanen / Karppinen | 5 | 0 | 5 | 0 |